Çekdar Orhan Haberleri
Çekdar Orhan, 29.10.2026 tarihli TFF kaydında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor futbolcusu olarak yer almaktadır. Bu dosya ilgili haberleri bir araya getirir. Kaynak: https://www.tff.org/Default.aspx?pageId=30&kisiId=2019025
Oyuncu profili
- Mevki
- On Numara
- Doğum tarihi
- 8 Mart 1998
- Doğum yeri
- HAKKARİ
- Uyruk
- TC
- TFF’de kayıtlı kulüp
- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
TFF kontrolü: 29.10.2026 15:29. Bilgiler ziyaret olmasa da 2 saatte bir kontrol edilir. Mevki/fotoğraf kaynağı kontrolü: 29.10.2026 15:29.
Kariyer ve lisans geçmişi
TFF’nin oyuncu sayfasında yayımladığı lisans ve sözleşme kayıtları; maç/gol istatistikleri değildir. Aynı kulüpteki vize ve sözleşme yenilemeleri ayrı satırlardır. Kayıtlar lisans tarihine göre yeniden eskiye sıralanır.
| Kulüp | Sözleşme başlangıcı | Sözleşme sonu | Lisans türü | Lisans tarihi | Yurt dışına çıkış |
|---|---|---|---|---|---|
| KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 03.09.2026 | 30.06.2027 | Yurt İçi Transfer | 04.09.2026 | — |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18.01.2024 | 30.06.2027 | Karşılıklı Sona Erdirme | 14.08.2026 | — |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18.01.2024 | 30.06.2027 | Vize | 05.08.2025 | — |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18.01.2024 | 30.06.2027 | Vize | 26.07.2024 | — |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18.01.2024 | 30.06.2027 | Yurt İçi Transfer | 18.01.2024 | — |
| GİRESUNSPOR | 27.07.2022 | 31.05.2024 | Karşılıklı Sona Erdirme | 17.01.2024 | — |
| GİRESUNSPOR | 27.07.2022 | 31.05.2024 | Vize | 09.08.2023 | — |
| AMED SPORTİF FAALİYETLER | 06.02.2023 | 31.05.2023 | Geçici Transfer | 08.02.2023 | — |
| — | — | — | Tedbir Kaldırma | 08.02.2023 | — |
| BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 19.08.2022 | 31.05.2023 | Fesih | 13.01.2023 | — |
| BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 19.08.2022 | 31.05.2023 | Geçici Transfer | 19.08.2022 | — |
| GİRESUNSPOR | 27.07.2022 | 31.05.2024 | Sözleşme Yenileme | 05.08.2022 | — |
| BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 14.01.2022 | 31.05.2022 | Geçici Transfer | 14.01.2022 | — |
| GİRESUNSPOR | 03.08.2021 | 31.05.2022 | Yurt İçi Transfer | 14.08.2021 | — |
| — | — | — | Tedbir Kaldırma | 14.08.2021 | — |
| AKHİSARSPOR | 15.08.2019 | 31.05.2022 | Fesih | 26.07.2021 | — |
| AKHİSARSPOR | 15.08.2019 | 31.05.2022 | Vize | 09.09.2020 | — |
| AKHİSARSPOR | 15.08.2019 | 31.05.2022 | Yurt İçi Transfer | 16.08.2019 | — |
| GALATASARAY A.Ş. | 28.12.2018 | 31.05.2021 | Karşılıklı Sona Erdirme | 15.08.2019 | — |
| GALATASARAY A.Ş. | 28.12.2018 | 31.05.2021 | Profesyonelliğe Geçiş | 28.12.2018 | — |
| GALATASARAY A.Ş. | — | — | Amatör Vize | 08.08.2018 | — |
| GALATASARAY A.Ş. | — | — | Amatör Transfer | 19.01.2018 | — |
| ANTALYASPOR A.Ş. | — | — | Filiz Lisans | 18.08.2017 | — |
Kaynaklar: TFF oyuncu ve kariyer kaydı · Transfermarkt: mevki ve fotoğraf · Fotoğraf kaynağı. Şanlıurfaspor kadrosuna dön →
Bu konuyla ilişkilendirilmiş yayımlanmış haber henüz bulunmuyor.
