Mercimekte Ton Fiyatı 50 Bin TL’ye Ulaştı
Hububat piyasasının en çok takip edilen ürünlerinden biri olan kırmızı kabuklu mercimekte ton fiyatı 49 bin TL ile 50 bin TL arasında gerçekleşerek haftanın dikkat çeken kalemi oldu. Baklavalık sert buğday ise 18 bin 500 TL ile 18 bin 800 TL aralığındaki alıcı potansiyelini korudu.
7 Eylül 2026 – Şanlıurfa Zahireciler Pazarı Salon Satış Fiyatları (TL/Ton)
| Ürün Çeşidi | En Düşük (TL/Ton) | En Yüksek (TL/Ton) |
| Sert Buğday (Güneydoğu - Baklavalık) | 18,500 | 18,800 |
| Sert Buğday (Güneydoğu - 1. Grup) | 17,700 | 18,000 |
| Sert Buğday (Güneydoğu - 2. Grup) | 16,800 | 17,300 |
| Sert Buğday (Güneydoğu - 3. Grup) | 15,800 | 16,300 |
| Ekmeklik Buğday (1. Grup) | 17,200 | 17,500 |
| Ekmeklik Buğday (2. Grup) | 16,500 | 16,700 |
| Ekmeklik Buğday (3. Grup) | 15,000 | 15,400 |
| Ekmeklik Buğday (Yemlik) | 14,400 | 14,600 |
| Çakır Arpa | 13,700 | 13,800 |
| Beyaz Arpa (İç Anadolu) | 13,500 | 13,550 |
| Kırmızı Kabuklu Mercimek | 49,000 | 50,000 |
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz!